前锋 24
3-113R 奈因 | TYPE-0 | 4 | 8000
3
3-153S 艾斯 | TYPE-0 | 6 | 3000
3-057R 赛雯 | TYPE-0 | 2 | 4000
3-109C 赛丝 | TYPE-0 | 2 | 5000
3-151S 奎因 | TYPE-0 | 2 | 3000
3-051R 艾特 | TYPE-0 | 3 | 7000
3-104C 奎因 | TYPE-0 | 3 | 7000
2
3-111H 杰克 | TYPE-0 | 1 | 7000
3-064H 托雷 | TYPE-0 | 4 | 8000
后卫 18
3-150S 莫古力-0班- | TYPE-0 | 3
3-072R 蕾姆 | TYPE-0 | 4
1-121C 赤魔法师 | III | 2
1
3-107C 黑魔法师 | V | 2
3-097R 艾莉西亚·阿尔兰西亚 | TYPE-0 | 3
3-062C 蒂丝 | TYPE-0 | 2
2-115C 忍者 | FFT | 2
1-209S 马基 | XIII | 2
召唤兽 8
3-102R 奥丁 | TYPE-0 | 4
3-061R 迪亚波罗斯 | TYPE-0 | 3
1-124R 奥丁 | FFT | 7